عاجل

موجة حارة.. حالة الطقس اليوم الأربعاء 1 يوليو 2026 في مصر

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 1 يوليو 2026 في مصر، حيث أعلنت استمرار الموجة الحارة نتيجة ارتفاع الرطوبة على كافة الأنحاء.

ونستعرض معكم عبر موقع نيوز رووم، تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 1 يوليو 2026 في مصر، وفقًا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

 

حالة الطقس اليوم في مصر

قالت الأرصاد، أن الطقس اليوم شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم في مصر
حالة الطقس اليوم في مصر

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط رياح على كافة الأنحاء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الأمواج من متر إلى 1.75 متر والرياح شمالية غربية . وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الأمواج من متر ين إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم في مصر

إليكم فيما يلي تفاصيل درجات الحرارة اليوم في مصر، (المدينة العظمى المحسوسة الصغرى):

  • القاهرة 37 39 24
  • العاصمة الجديدة 38 40 23
  • 6 أكتوبر 38 40 24
  • بنها 37 39 24
  • دمنهور 36 38 23
  • وادي النطرون 37 39 24
  • كفر الشيخ 36 38 23
  • بلطيم 32 34 23
  • المنصورة 37 39 24
  • الزقازيق 36 38 24
  • شبين الكوم 36 38 23
  • طنطا 35 37 23
  • دمياط 30 33 24
  • بورسعيد 30 33 25
  • الإسماعيلية 38 40 23
  • السويس 37 39 24
  • العريش 32 35 22
  • رفح 32 35 21
  • رأس سدر 38 40 25
  • نخل 37 38 23
  • كاترين 33 35 16
  • الطور 36 38 26
  • طابا 35 36 22
  • شرم الشيخ 40 42 29
  • الغردقة 38 40 30
  • الإسكندرية 31 34 23
  • العلمين 30 34 23
  • مطروح 29 32 22
  • السلوم 32 35 21
  • سيوة 38 39 25
  • رأس غارب 38 39 26
  • سفاجا 39 41 27
  • مرسى علم 38 40 28
  • شلاتين 38 40 29
  • حلايب 35 36 24
  • أبو رماد 34 35 24
  • مرسى حميرة 34 35 25
  • أبرق 39 40 26
  • جبل علبة 38 39 26
  • رأس حدربة 34 36 25
  • الفيوم 37 39 24
  • بني سويف 38 40 24
  • المنيا 38 40 25
  • أسيوط 39 41 25
  • سوهاج 41 42 26
  • قنا 43 44 27
  • الأقصر 42 43 26
  • أسوان 43 44 29
  • الوادى الجديد 41 42 26
  • أبوسمبل 42 43 25
تم نسخ الرابط